Answer
Der Quellensteuersatz hängt von den Regularien des Quellenlandes und der Art der Einkünfte ab. Untenstehend finden Sie eine Übersicht der vorgeschriebenen Steuersätze auf Einkommen aus Dividenden je Quellenland**/***.
Dividendensteuer % | Dividendensteuer % | ||
Australien | 30.00% | Italien | 26.00% |
Österreich | 27.50% | Japan | 15.315%* |
Belgien | 30.00% | Niederlande | 15.00% |
Kanada | 25.00% | Norwegen | 25.00% |
Tschechische Rep. | 35.00% | Polen | 19.00% |
Dänemark | 27.00% | Portugal | 35.00% |
Finnland | 50.00% | Singapur | 0.00% |
Frankreich | 28.00% | Spanien | 19.00% |
Deutschland | 26.375%* | Schweden | 30.00% |
Griechenland | 5.00% | Schweiz | 35.00% |
Hong Kong | 0.00% | Türkei | 15.00% |
Ungarn | 15.00% | United Kingdom | 0.00% |
Irland | 25.00% | Vereinigte Staaten | 30.00% |
* Effektiver Steuersatz, inkl. Zusatzsteuer. |
** Übersicht per 1-1-2020. Es können Ausnahmen auftreten. |
*** Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Art und können nicht als vollständig betrachtet werden. Obwohl diese Tabelle unter größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, übernimmt DEGIRO keine Verantwortung für den Inhalt und es gehen keinerlei Rechtsansprüche daraus hervor. Wir raten Ihnen Ihren eigenen Steuerberater aufzusuchen, bevor Sie auf Basis dieser Informationen Entscheidungen treffen. |